スタッフ対応表
名前 | Lv | 性別 | 対応 | 経絡 | 総合 | ADV | HD | HE | 車両 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
織田 | SS | 男性 | 男女 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
緒方 | S1 | 男性 | 男女 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ー | 〇 |
松平 | S3 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | △ | ー | ー |
彩佳 | S3 | 女性 | 男女 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | 〇 |
生駒 | A2 | 男性 | 男女 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー | ー |
上杉 | A2 | 男性 | 男女 | ○ | ◎ | ー | ◎ | ー | ー |
黒田 | A2 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | ー | ー | 〇 |
萌香 | A2 | 女性 | 男女 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
美里 | A2 | 女性 | 男女 | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
堀 | A2 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | △ | ー | ー |
加藤 | B1 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | △ | ー | 〇 |
八梛 | A2 | 女性 | 男女 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
木下 | A2 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
滝川 | A2 | 男性 | 男女 | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
丹羽 (休み) | S1 | 男性 | 男女 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー | 〇 |
Lv:施術レベル
ADV:アドバンス(応用施術)
HD:ヘッド&デコルテ
HE:ハーブボールセラピー
札幌 出張&店舗マッサージ
もみほぐし・タイ古式・経絡施術
癒しタイ夢
最終受付:電話/24時まで
LINE問合24時間対応
24時間営業
080-6067-9294