スタッフ対応表
施術者 | レベル | 性別 | 経絡 | adv | 車両 | ヘッド | HE&D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
織田 | SS | 男性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
石田 | S | 男性 | ◎ | ー | ○ | ◎ | ◎ |
松平 | S | 男性 | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ |
緒方 | S | 男性 | ◎ | ー | ○ | ◎ | ◎ |
黒田 | A | 男性 | ー | ー | ○ | △ | ○ |
めぐみ | A | 女性 | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ |
村井 | A | 男性 | ◎ | ー | ー | ー | ー |
柴田 | A | 男性 | ◎ | ー | ○ | ー | ー |
伊達 | A | 男性 | ー | ー | ○ | △ | ー |
生駒 | A | 男性 | ー | ー | ー | △ | ー |
千尋 | A | FTM | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ |
小早川 | A | 男性 | ー | ー | ー | ー | ー |
優夏 | A | 女性 | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ |
前田 | A | 男性 | ◎ | ー | ー | ○ | ○ |
adv.:アドバンス(経絡応用施術)
HE&D:ヘッド&デコルテ